Compará todos los planes
Acá tenés en detalle todo lo que incluye cada plan. Primero vas a ver los planes para crear tu tienda desde cero y, más abajo, los planes de optimización, por si ya tenés tu tienda y querés mejorarla.
📱 Desde el celular, deslizá cada tabla hacia el costado para ver los 3 planes →
Creación de tiendas desde cero
¿Cuál plan es para vos?
Compará qué incluye cada plan y elegí el que mejor se adapta a tu proyecto.
| Qué incluye |
★ RECOMENDADO
SILVER
|
PREMIUM | FULL |
|---|---|---|---|
| Diseño | |||
| Banners principales desktop | 3 | 3 | 2 |
| Banners principales mobile | 3 | — | — |
| Banners de categoría | hasta 8 | 5 | 4 |
| Imágenes cabecera de categoría | ✓ | — | — |
| Pop-up con imagen (descuento / email) | ✓ | — | — |
| Diseño extra | ✓ | ✓ | — |
| Productos y contenido | |||
| Carga de productos | 50 | 35 | 15 |
| Descripciones que venden + SEO | ✓ los 50 | — | — |
| Páginas informativas (según tu rubro) | 4 | 3 | 2 |
| Secciones de productos destacados | 3 | 3 | 2 |
| Sección reseñas + video | Ambas | Ambas | 1 de las 2 |
| Sección newsletter | ✓ | ✓ | — |
| Sección showroom / local | ✓ | ✓ | — |
| Posicionamiento en Google e IA | |||
| Datos del negocio para Google | ✓ | ✓ | ✓ |
| SEO completo de todas las categorías | ✓ | — | — |
| SEO completo de los productos cargados | ✓ los 50 | — | — |
| Google Search Console + sitemap | ✓ | — | — |
| Google Analytics 4 | ✓ | — | — |
| Optimización para ChatGPT, Gemini, Perplexity | ✓ | — | — |
| Operativa | |||
| Botón de compra rápida | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calculador de envío | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chat IA de Tiendanube (15 días gratis) | ✓ | — | — |
| Registro del dominio (el www. de tu marca) | ✓ | ✓ | — |
En el celular, deslizá la tabla hacia el costado para ver todos los planes →
Optimización de tiendas
¿Cuál plan es para vos?
Compará qué incluye cada plan de optimización y elegí el que mejor se adapta a tu tienda.
| Qué incluye |
★ RECOMENDADO
SILVER
|
PREMIUM | FULL |
|---|---|---|---|
| Diseño | |||
| Banners principales desktop | 3 | 3 | 2 |
| Banners principales mobile | 3 | — | — |
| Banners de categoría | hasta 8 | 5 | 3 |
| Imágenes cabecera de categoría | ✓ | — | — |
| Pop-up con imagen (descuento / email) | ✓ | — | — |
| Diseño extra | ✓ | ✓ | — |
| Productos y contenido | |||
| Optimización de productos existentes | hasta 50 | — | — |
| Descripciones que venden + SEO | ✓ hasta 50 | — | — |
| Páginas informativas (según tu rubro) | 4 | 3 | 2 |
| Secciones de productos destacados | 3 + 1 destacado | 3 | 2 |
| Sección reseñas + video | Ambas | Ambas | 1 de las 2 |
| Sección newsletter | pantalla completa | ✓ | ✓ |
| Sección showroom / local | ✓ | ✓ | — |
| Copywriting integral | ✓ | ✓ | — |
| Posicionamiento en Google e IA | |||
| Datos del negocio para Google | ✓ | — | — |
| SEO completo de todas las categorías | ✓ | — | — |
| SEO completo de los productos optimizados | ✓ hasta 50 | — | — |
| Google Search Console + sitemap | ✓ | — | — |
| Google Analytics 4 | ✓ | — | — |
| Optimización para ChatGPT, Gemini, Perplexity | ✓ | — | — |
| Operativa | |||
| Botón de compra rápida | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calculador de envío | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chat IA de Tiendanube (15 días gratis) | ✓ | — | — |
| Barra de anuncios | ✓ | ✓ | ✓ |
En el celular, deslizá la tabla hacia el costado para ver todos los planes →